Tabela de Preços do Plano de Saúde Individual Select Maranhão

Idade Select 100 [E] Select 200 [A] Select Premium 110 [E] Select Premium 120 [A]
00 a 18 365,58 453,32 399,97 495,97
19 a 23 382,57 474,38 418,56 519,01
24 a 28 400,51 496,64 438,19 543,36
29 a 33 433,00 536,92 473,74 587,43
34 a 38 481,59 597,18 526,90 653,36
39 a 43 596,71 739,92 652,85 809,53
44 a 48 810,13 1.004,56 886,35 1.099,07
49 a 53 985,17 1.221,61 1.077,85 1.336,54
54 a 58 1.304,86 1.618,02 1.427,62 1.770,25
59 ou + 1.795,14 2.225,97 1.964,03 2.435,39

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Select Maranhão

Dados Pessoais

Dados para cotação

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

0800 001 0134

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: