Tabela de Preços do Plano de Saúde Familiar Select Maranhão

Idade Select 100 [E] Select 200 [A] Select Premium 110 [E] Select Premium 120 [A]
00 a 18 354,61 439,72 387,97 481,09
19 a 23 371,09 460,15 406,00 503,44
24 a 28 388,50 481,74 425,05 527,06
29 a 33 420,01 520,81 459,52 569,81
34 a 38 467,15 579,26 511,10 633,76
39 a 43 578,81 717,72 633,26 785,25
44 a 48 785,82 974,42 859,75 1.066,10
49 a 53 955,61 1.184,96 1.045,52 1.296,44
54 a 58 1.265,71 1.569,48 1.384,79 1.717,14
59 ou + 1.741,29 2.159,19 1.905,11 2.362,33
Idade Select 100 [E] Select 200 [A] Select Premium 110 [E] Select Premium 120 [A]
00 a 18 347,30 430,65 379,97 471,17
19 a 23 363,44 450,66 397,63 493,06
24 a 28 380,49 471,81 416,28 516,19
29 a 33 411,35 510,07 450,05 558,06
34 a 38 457,51 567,32 500,56 620,69
39 a 43 566,88 702,93 620,21 769,06
44 a 48 769,62 954,33 842,03 1.044,11
49 a 53 935,91 1.160,53 1.023,96 1.269,71
54 a 58 1.239,61 1.537,12 1.356,24 1.681,73
59 ou + 1.705,38 2.114,67 1.865,82 2.313,62
Idade Select 100 [E] Select 200 [A] Select Premium 110 [E] Select Premium 120 [A]
00 a 18 339,99 421,59 371,98 461,25
19 a 23 355,79 441,18 389,26 482,68
24 a 28 372,48 461,87 407,52 505,33
29 a 33 402,69 499,33 440,57 546,31
34 a 38 447,88 555,37 490,02 607,62
39 a 43 554,94 688,13 607,15 752,87
44 a 48 753,42 934,24 824,30 1.022,13
49 a 53 916,21 1.136,10 1.002,40 1.242,98
54 a 58 1.213,52 1.504,76 1.324,68 1.646,33
59 ou + 1.669,48 2.070,15 1.826,54 2.264,91

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Select Maranhão

Dados Pessoais

Dados para cotação

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

0800 001 0134

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: